Rules of Swedish Keno
Pinakabagong mga resulta
23 Hunyo 2026
7:00 N.H. GMT+02:00
68
37
33
28
50
45
60
10
11
58
35
66
43
18
47
56
40
16
42
32
Mga numerong tinayaan
11
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 11 | €500,000.00 |
| 10 | €8,000.00 |
| 9 | €200.00 |
| 8 | €20.00 |
| 7 | €3.00 |
| 6 | €1.00 |
| 5 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
10
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 10 | €100,000.00 |
| 9 | €1,500.00 |
| 8 | €80.00 |
| 7 | €10.00 |
| 6 | €1.50 |
| 5 | €0.50 |
| 0 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
9
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 9 | €25,000.00 |
| 8 | €500.00 |
| 7 | €25.00 |
| 6 | €5.00 |
| 5 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
8
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 8 | €4,500.00 |
| 7 | €100.00 |
| 6 | €10.00 |
| 5 | €1.50 |
| 4 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €1,000.00 |
| 6 | €40.00 |
| 5 | €5.00 |
| 4 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €170.00 |
| 5 | €9.00 |
| 4 | €1.50 |
| 3 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €80.00 |
| 4 | €4.00 |
| 3 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €12.00 |
| 3 | €1.00 |
| 2 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €6.00 |
| 2 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €3.00 |
Mga numerong tinayaan
1
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 1 | €1.00 |