Regeln des Polish Keno
Aktuelle Ergebnisse
23 Juni 2026
11:54 PM GMT+02:00
1
2
9
10
17
21
22
24
28
31
36
38
39
51
54
55
58
60
62
70
Gespielte Zahlen
10
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 10 | 200.000,00 PLN |
| 9 | 1.500,00 PLN |
| 8 | 125,00 PLN |
| 7 | 16,00 PLN |
| 6 | 3,00 PLN |
| 5 | 1,00 PLN |
| 1 | 1,00 PLN |
| 0 | 3,00 PLN |
Gespielte Zahlen
9
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 9 | 25.000,00 PLN |
| 8 | 375,00 PLN |
| 7 | 50,00 PLN |
| 6 | 5,00 PLN |
| 5 | 2,00 PLN |
| 4 | 1,00 PLN |
| 0 | 1,00 PLN |
Gespielte Zahlen
8
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 8 | 5.000,00 PLN |
| 7 | 150,00 PLN |
| 6 | 22,00 PLN |
| 5 | 4,00 PLN |
| 4 | 1,00 PLN |
| 0 | 1,00 PLN |
Gespielte Zahlen
7
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 7 | 750,00 PLN |
| 6 | 33,00 PLN |
| 5 | 4,00 PLN |
| 4 | 2,00 PLN |
| 3 | 1,00 PLN |
Gespielte Zahlen
6
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 6 | 250,00 PLN |
| 5 | 27,00 PLN |
| 4 | 3,00 PLN |
| 3 | 1,00 PLN |
Gespielte Zahlen
5
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 5 | 125,00 PLN |
| 4 | 9,00 PLN |
| 3 | 2,00 PLN |
Gespielte Zahlen
4
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 4 | 30,00 PLN |
| 3 | 2,00 PLN |
| 2 | 1,00 PLN |
Gespielte Zahlen
3
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 3 | 9,00 PLN |
| 2 | 2,00 PLN |
Gespielte Zahlen
2
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 2 | 7,00 PLN |
Gespielte Zahlen
1
| Getroffen | Gewinn |
|---|---|
| 1 | 1,50 PLN |